 
					| 产品标题:S9-M-100/10,S9-M系列密封配电变压器 产品ID:VIB20090505213229734 品 牌:JSB江山变压器 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-1 4:19:50 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 | 
S9-M系列密封配电变压器技术参数
| 型号 Type | 容量 Capacity (KVA) | 电压组合 Valtage | 联结组 标号 Connction | 空载损耗 No-Load Loss (KW) | 负载损耗 Load Loss (KW) | 空载电流 No-Load Current (%) | 短路阻抗 Impedence Voltage (%) | ||
| 高压 HV (KV) | 分接范围 % | 低压 LV (KV) | |||||||
| S9-M-100/10 | 100 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 或 ±2×2.5 | 0.4 | Yyn0 | 290 | 1500 | 1.6 | 4 | 
| S9-M-125/10 | 125 | 340 | 1800 | 1.5 | 4 | ||||
| S9-M-160/10 | 160 | 400 | 2200 | 1.4 | 4 | ||||
| S9-M-200/10 | 200 | 480 | 2600 | 1.3 | 4 | ||||
| S9-M-250/10 | 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 4 | ||||
| S9-M-315/10 | 315 | 670 | 3650 | 1.1 | 4 | ||||
| S9-M-400/10 | 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 4 | ||||
| S9-M-500/10 | 500 | 960 | 5100 | 1.0 | 4 | ||||
| S9-M-630/10 | 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 4.5 | ||||
| S9-M-800/10 | 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 4.5 | ||||
| S9-M-1000/10 | 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 4.5 | ||||
| S9-M-1250/10 | 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S9-M-1600/10 
						产品型号    
						更多产品
						MORE+   
 | |||||||||