 
					| 产品标题:QTY系列减压阀,QTY系列减压阀-中国气动元件销售中心 产品ID:VIB20091029234524734 品 牌:SOTE索特气动 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-16 12:26:20 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 | 
QTY系列减压阀 技术参数 型号 QTY-6 QTY-8 QTY-10 QTY-15 QTY-20 QTY-25 QTY-40 环境温度 5~60℃ 公称输入压力 1.0MPa 最大输入压力 0.63MPa 调压范围 0.05~0.63MPa 压力降-空气流量表 型号 进口压力为1MPa,出口压力降
技术参数
| 型号 | QTY-6 | QTY-8 | QTY-10 | QTY-15 | QTY-20 | QTY-25 | QTY-40 | 
| 环境温度 | 5~60℃ | ||||||
| 公称输入压力 | 1.0MPa | ||||||
| 最大输入压力 | 0.63MPa | ||||||
| 调压范围 | 0.05~0.63MPa | ||||||

  
压力降-空气流量表
| 
 | 进口压力为1MPa,出口压力降为0.05MPa,最大流量应不小于下列值 | |||
| 空气流量 | ||||
| 进口压力 | ||||
| 0.25 | 0.4 | 0.63 | 0.8 | |
| QTY-6 | 100 | 120 | 160 | 190 | 
| QTY-8 | 680 | 770 | 860 | 900 | 
| QTY-10 | 720 | 860 | 1000 | 1100 | 
| QTY-15 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 
| QTY-20 | 1650 | 1800 | 1980 | 2100 | 
| QTY-25 | 1900 | 2250 | 2450 | 2650 | 
| QTY-40 | 2150 | 2700 | 2920 | 3200 | 

尺寸表
| 型号 | 配接管径 | A | D | D1 | D2 | L0 | L1 | L | 
| QTY-6 | G1/8" | 80 | ¢64 | ¢80 | ¢58 | 16 | 80 | 173 | 
| QTY-8 | G1/4" | |||||||
| QTY-10 | G3/8" | |||||||
| QTY-15 | G1/2" | 80 | ¢64 | ¢80 | ¢58 | 21 | 80 | 181 | 
| QTY-20 | G3/4" | 108 | ¢105 | ¢120 | ¢58 | 30 | 100 | 250 | 
| QTY-25 | G1" | |||||||
| QTY-40 | G1/2" | 130 | ¢104 | ¢120 | ¢58 | 40 | 100 | 280 | 

 
 